パートナー企業毎に取得された資格数を表示しています。2009年9月15日より毎月1回、資格数公開の同意を得たパートナー企業から順次掲載いたします。
注意事項 : Oracle 認定資格の企業別集計は、以下の情報を元に集計いたします。いずれかが未登録の場合、企業所属の資格者として認識されません。
ORACLE MASTER Platinum は、オラクルデータベース技術の体系的な知識、応用力、実行力が総合的に試される最難関試験を経て取得できる最上位資格で、同時に世界認定資格である Oracle Certified Master にも認定されます。
会社名 | 資格数 |
---|---|
株式会社コーソル | 16 |
NSSLCサービス株式会社 | 1 |
株式会社システムサポート | 1 |
株式会社第一コンピュータリソース | 1 |
三菱電機インフォメーションネットワーク株式会社 | 1 |
会社名 | 資格数 |
---|---|
株式会社コーソル | 35 |
株式会社NTTデータ先端技術 | 12 |
伊藤忠テクノソリューションズ株式会社 | 10 |
株式会社システムサポート | 7 |
株式会社日立ソリューションズ | 7 |
PSソリューションズ株式会社 | 6 |
NECソリューションイノベータ株式会社 | 2 |
エフサステクノロジーズ株式会社 | 2 |
キヤノンITソリューションズ株式会社 | 2 |
NSSLCサービス株式会社 | 1 |
アクサス株式会社 | 1 |
メディアファイブ株式会社 | 1 |
ロケットワークス株式会社 | 1 |
株式会社アゲハ | 1 |
株式会社エイ・ティ情報研 | 1 |
株式会社クロスキャット | 1 |
株式会社第一コンピュータリソース | 1 |
株式会社日立システムズ | 1 |
株式会社日立製作所 | 1 |
三菱電機インフォメーションネットワーク株式会社 | 1 |
会社名 | 資格数 |
---|---|
株式会社コーソル | 37 |
伊藤忠テクノソリューションズ株式会社 | 15 |
株式会社システムサポート | 8 |
PSソリューションズ株式会社 | 6 |
エフサステクノロジーズ株式会社 | 6 |
株式会社NTTデータ先端技術 | 6 |
株式会社日立ソリューションズ | 5 |
NECソリューションイノベータ株式会社 | 4 |
SBテクノロジー株式会社 | 4 |
NECネクサソリューションズ株式会社 | 2 |
NSSLCサービス株式会社 | 2 |
アクサス株式会社 | 2 |
キヤノンITソリューションズ株式会社 | 2 |
株式会社エイ・ティ情報研 | 2 |
株式会社シナジーシステム | 2 |
三菱電機インフォメーションネットワーク株式会社 | 2 |
ロケットワークス株式会社 | 1 |
株式会社KSK | 1 |
株式会社第一コンピュータリソース | 1 |
株式会社日立製作所 | 1 |
お客様のご要望やご不明な点については、下記までお問合せください。
掲載のご希望や本ページの不明点については、下記までお問い合わせください。
日本オラクル株式会社 オラクルユニバーシティ
認定資格Web運営事務局