Un amplio ecosistema de proveedores de soluciones se ejecutan en Oracle Cloud Infrastructure (OCI), incluidos proveedores de software independientes, proveedores de hardware independientes e integradores de sistemas. En la siguiente tabla se proporciona una lista ilustrativa de aplicaciones y herramientas que se han verificado1 para trabajar con OCI.
Proveedores de soluciones |
Soluciones |
Servicios OCI |
---|---|---|
Adenza | AxiomSL RegCloud | Oracle Autonomous Database, OCI FastConnect |
Adobe | Magento | MySQL HeatWave, OCI Compute, OCI Networking, OCI Storage |
Altair | HAIR HyperWorks CFD, HAIR nanoFluidX, HAIR ultraFluidX | OCI Compute Bare Metal GPU |
Ansys | Ansys Fluent | OCI Compute Bare Metal GPU |
Bacula | Copia de seguridad de Bacula | Gestión de identidades |
BMC | BMC Helix ITOM, BMC Helix ITSM | OCI Compute, Oracle Container for Kubernetes, Oracle Exadata Database Service, OCI Object Storage, OCI File Storage, OpenSearch, OCI Identity and Access Management |
BPC | Suite Smartvista BPC | OCI Compute, Oracle Exadata Database Service, OCI Object Storage, Oracle Identity Cloud Service, Weblogic, Network Firewall, OCI Networking, WAF, Load Balancers, API Gateway, Bastion, Key Vault, APM, Operations Insight, Logging and Logging Analytics |
Cirata | Cirata Data Migrator | Gestión de identidades |
Commvault | Metallic | Almacenamiento, recursos informáticos, Oracle Database, redes y conectividad, observabilidad y gestión |
DataRobot | IA gestionada en la nube | Oracle Autonomous Database |
Discngine | 3decisión, análisis en la nube de ensayo, calificación | OCI Compute, Oracle Autonomous Database, Oracle Base Database Service |
Drupal.org | Drupal | MySQL HeatWave, OCI Compute, OCI Networking, OCI Storage |
Ellucian | Banner de Ellucian | OCI Compute, Oracle Cloud Guard, Oracle Base Database Service |
Falkonry | Falkonry Time Series AI Suite | GPU con hardware dedicado de recursos informáticos de OCI, Oracle Roving Edge Infrastructure |
Finastra | Fusion Invest, Fusion Sophis | OCI Compute, Oracle Autonomous Database |
Fortinet | FortiADC (controlador de entrega de aplicaciones), FortiAnalyzer Registro/generación de informes centralizados, FortiAuthenticator, FortiGate firewall de última generación, FortiMail gateway de correo electrónico seguro, FortiManager gestión de seguridad centralizada, FortiWeb firewall de aplicación web, FortiWeb Cloud WAF como servicio | Recursos informáticos, Oracle Database, almacenamiento, Marketplace, Vmware, redes y conectividad, integración, servicios de desarrollo |
HealthEdge | HealthRules | Oracle Exadata Database Service |
IBM | Sistema IBM Sterling Order Management | Oracle Container Engine for Kubernetes, Oracle Autonomous Database, Oracle Base Database Service, Oracle Interconnect for Azure |
Informatica | Gestión de datos inteligente en la nube, catálogo de datos empresariales, catálogo y gobernanza de datos en la nube, calidad de datos empresariales | Recursos informáticos, almacenamiento, redes y conectividad, Oracle Database |
Infosys | Finacle Core Banking Solution | Oracle Base Database Service |
IQMS (DELMIAWorks) | Sistema de gestión del almacenes (WMS) | OCI Compute, Oracle Base Database Service |
Joomla.org | Joomla | MySQL HeatWave, OCI Compute, OCI Networking, OCI Storage |
KGiSL | Delfín, NSURE | Recursos informáticos, base de datos, almacenamiento, seguridad, servicios para desarrolladores |
Looker | Analítica empresarial de Looker | OCI Compute, Oracle Autonomous Database, Oracle Big Data Cloud, Oracle Base Database Service |
Mestec | Mestec MES | OCI Compute, Oracle Autonomous Database, Oracle Interconnect for Microsoft Azure |
Microsoft | Microsoft Dynamics CRM | OCI Compute, OCI Web Application Firewall, OCI Flexible Network Load Balancer, OCI Identity and Access Management, OCI Bastion, OCI Logging, OCI Logging Analytics, OCI Object Storage |
Moodle.org | Moodle | MySQL HeatWave, OCI Compute, OCI Networking, OCI Storage |
Palo Alto Networks | Palo Alto Networks Panorama, Palo Alto Networks VM-Series Next-Generation Firewall, Prisma Cloud by Palo Alto Networks, Prisma SD-WAN ION Virtual Appliance | Recursos informáticos, almacenamiento, Oracle Database |
NVIDIA | IA empresarial, DGX Cloud | Recursos informáticos, redes y conectividad, Oracle Database, almacenamiento, Marketplace, capacidad de observación y gestión, contenedores |
Palo Alto Networks | Palo Alto Networks Panorama, Palo Alto Networks VM-Series Next-Generation Firewall, Prisma Cloud by Palo Alto Networks, Prisma SD-WAN ION Virtual Appliance | Recursos informáticos, almacenamiento, Oracle Database |
Path infotech Ltd. | ServitiumCRM | Recursos informáticos, base de datos, almacenamiento, integración |
PTC | Windchill | OCI Compute, Oracle Base Database Service, OCI Storage, Oracle Data Guard |
Qlik | Qlik Sense Desktop, Qlik Sense Enterprise, Qlik Replicate, QlikView Desktop | Recursos informáticos, Oracle Database, lago de datos |
Qualys | Qualys Cloud Platform | OCI Compute |
SAP | SAP Accounts Payable, SAP Business Warehouse, acceso a contenido de SAP, SAP Enterprise XI, SAP Gauss, SAP NetWeaver, SAP VIP | OCI Compute, Oracle Autonomous Database, Oracle Base Database Service, Oracle Exadata Database Service, Oracle Exadata Cloud@Customer |
Sankhya | Plataforma de inteligencia empresarial | Recursos informáticos, almacenamiento, base de datos, capacidad de observación y gestión, herramientas de base de datos |
Siemens | Siemens Simcenter STAR-CCM+ | OCI Compute Bare Metal GPU, OCI Compute, OCI Storage, Oracle Cloud Guard |
Soham ERP | Farmacloud | Recursos informáticos, base de datos, almacenamiento, servicios para desarrolladores |
Tableau Software | Tableau Desktop, Tableau Online, Tableau Server | Oracle Autonomous Database, Oracle Big Data Cloud, Oracle Base Database Service |
Temenos AG | Temenos Transact (T24), eXplainable AI (XAI) | OCI Compute, Oracle Base Database Service |
Thompson Reuters | ONESOURCE Indirect Tax | Oracle Autonomous Database, Oracle Cloud Guard, Oracle Data Safe, Oracle GoldenGate |
TIBCO | ibi DataMigrator Server, ibi WebFOCUS Server, TIBCO JasperReports, TIBCO Jaspersoft Studio Professional, TIBCO Spotfire, diseñador visual, Visual Designer | Oracle Autonomous Database |
TOTIVOS | Protheus | Recursos informáticos, base de datos, almacenamiento |
Veritas | InfoScale | Computación Bare Metal |
Vertex | Vertex Indirect Tax O Series | OCI Compute Bare Metal |
VMware | VMware Aria, VMware Horizon, VMware NSX, VMware Tanzu, VMware vSAN, VMware vSphere | OCI Compute Bare Metal, Oracle Cloud VMware Solution, Oracle Base Database Service, Oracle Exadata Database Service |
WEKA | WEKA Data Platform | OCI Compute, OCI Block Volume |
Wordpress.org | WordPress | MySQL HeatWave, OCI Compute, OCI Networking, OCI Storage |
Xactly | Xactly Incent | OCI Compute, Oracle Exadata Database Service |
Proveedores de soluciones |
Soluciones |
Servicios OCI |
---|---|---|
8 x 8 Inc. | Plataforma 8x8 XCaaS | Recursos informáticos de OCI, redes de OCI, almacenamiento de OCI, Oracle Cloud Observability and Management Platform, OCI Logging Analytics, OCI Container Engine for Kubernetes |
Arquitecsoft | ARQ Business Suite | Oracle Base Database Service, Oracle Weblogic Server, Oracle Analytics Cloud, OCI Integration |
Boon Software | Symphony Cloud WMS | OCI Compute, OCI Base Database Service, Oracle Autonomous Database, seguridad de OCI, identidad, conformidad |
Cirata | Cirata Data Migrator | Gestión de identidades |
Commvault | Metallic | Almacenamiento, recursos informáticos, Oracle Database, redes y conectividad, observabilidad y gestión |
Comsatel Peru S.A.C. | Clocator | OCI Compute, Oracle MySQL HeatWave, OCI Networking, OCI Storage |
Concepto Móvil | WebPOC Cloud | Recursos informáticos, almacenamiento, Oracle Database, redes y conectividad, capacidad de observación y gestión, contenedores, análisis e IA, dispositivos de perímetro |
Detecno | Detecno Comercial - Detpac | Recursos informáticos, almacenamiento, observabilidad y gestión, redes y conectividad, dispositivos de perímetro |
Fortinet | FortiADC (controlador de entrega de aplicaciones), FortiAnalyzer Registro/generación de informes centralizados, FortiAuthenticator, FortiGate firewall de última generación, FortiMail gateway de correo electrónico seguro, FortiManager gestión de seguridad centralizada, FortiWeb firewall de aplicación web, FortiWeb Cloud WAF como servicio | Recursos informáticos, Oracle Database, almacenamiento, Marketplace, Vmware, redes y conectividad, integración, servicios de desarrollo |
Global IT Factory | Sistema de Gestión Curricular | OCI Compute, OCI Base Database Service |
IBSFINtech | InTReaX | OCI Compute, OCI Base Database, OCI Block Volumes, OCI IDCS |
Informatica | Gestión de datos inteligente en la nube, catálogo de datos empresariales, catálogo y gobernanza de datos en la nube, calidad de datos empresariales | Recursos informáticos, almacenamiento, redes y conectividad, Oracle Database |
ITC Soluciones Tecnologicas | SIFI | OCI Compute, Oracle Base Database Service, OCI Logging |
Kaltura, Inc. | Kaltura Video Experience Cloud | OCI Networking |
KGiSL | Delfín, NSURE | Recursos informáticos, base de datos, almacenamiento, seguridad, servicios para desarrolladores |
Korber Supply Chain US, Inc. | Körber WMS | OCI Compute |
Manhattan Associates | Manhattan Warehouse Management System (WMS) | Oracle Database Cloud Service, recursos informáticos de OCI |
Medallia, Inc. | Medallia Experience Cloud | OCI Container Engine for Kubernetes |
NVIDIA | IA empresarial, DGX Cloud | Recursos informáticos, redes y conectividad, Oracle Database, almacenamiento, Marketplace, observabilidad y gestión, contenedores |
Path infotech Ltd. | ServitiumCRM | Recursos informáticos, base de datos, almacenamiento, integración |
Optum Financial | Optum Financial | OCI Compute |
Qualys | Dispositivo de escáner virtual Qualys | OCI Compute |
Sankhya | Plataforma de inteligencia empresarial | Recursos informáticos, almacenamiento, base de datos, capacidad de observación y gestión, herramientas de base de datos |
Soham ERP | Farmacloud | Recursos informáticos, base de datos, almacenamiento, servicios para desarrolladores |
Stellar Cyber | Plataforma SecOps de XDR | Almacenamiento, recursos informáticos, redes y conectividad, contenedores, Oracle Database, dispositivos de perímetro, observabilidad y gestión |
Tanium | Tanium as a Service (TaaS) | OCI Compute |
Tranxactor | Thor Engine, Thorlink, Thor Insights, Thor Mobile | OCI Compute, OCI Base Database Service, Oracle Cloud Guard |
WIPRO | CCROAMIS, TOPS | OCI Compute, Oracle Base Database Service, OCI Container Engine for Kubernetes |
Workforce Software, LLC | WorkForce Suite | OCI Compute, Oracle Exadata Database Service |
Ziksu | Ziksu Scan n Pay | Oracle Base Database Service, Oracle Weblogic Server, Oracle Data Guard |
Zimperium | zIPS | OCI Compute, OCI Container Engine for Kubernetes |
Sinacor | Zimbra, ID de nube | OCI Compute |
Zoom | Zoom Video Communications | OCI Compute, OCI Block Volumes |
Descargo de responsabilidad: las soluciones mencionadas aquí no necesariamente están respaldadas o certificadas por Oracle o el proveedor de la solución.
1. El término "verificado" indica que Oracle, un cliente o el proveedor de la solución ha probado la solución con el/los servicio(s) OCI enumerado(s).
2. Apps en OCI: lista soluciones que pueden ejecutarse en la instancia OCI de un cliente.
3. SaaS en OCI: lista soluciones que se ejecutan en la instancia OCI del proveedor.