オラクルでは、オラクル・サービスの実行と、オラクル・サービスのプロビジョニングにおいて個人情報を含むコンテンツの処理を行うことのできる「オラクル関連会社」のリストを維持しています。リストはサービスのタイプごとに分類されており、オラクル関連会社が所在する地域を特定します。
Oracle Enterprise Performance Management(EPM) |
|
---|---|
Oracle Global Services Limited | 英国 |
Oracle Global Services Romania S.R.L. | ルーマニア |
Oracle Global Services Czech Republic s.r.o. | チェコ共和国 |
Oracle Global Services Germany GmbH | ドイツ |
Oracle Global Services Netherlands B.V. | オランダ |
Oracle India Private Limited, IDC | インド |
Oracle de Mexico S.A. de C.V. | メキシコ |
Oracle America, Inc. | 米国 |
Oracle Canada ULC | カナダ |
Oracle Commerce Cloud |
|
---|---|
Oracle Global Services Netherlands B.V. | オランダ |
Oracle Global Services Limited | 英国 |
Oracle Global Services Romania S.R.L. | ルーマニア |
Oracle Global Services Czech Republic s.r.o. | チェコ共和国 |
Oracle Corporation Australia Pty Limited | オーストラリア |
Oracle India Private Limited, IDC | インド |
Oracle de Mexico S.A. de C.V. | メキシコ |
Oracle America, Inc. | 米国 |
Oracle Canada ULC | カナダ |
Oracle Transportation Management(OTM) |
|
---|---|
Oracle Global Services Netherlands B.V. | オランダ |
Oracle Global Services Belgium BV | ベルギー |
Oracle Global Services Limited | 英国 |
Oracle Global Services Romania S.R.L. | ルーマニア |
Oracle Global Services Czech Republic s.r.o. | チェコ共和国 |
Oracle Corporation Australia Pty Limited | オーストラリア |
Oracle de Mexico S.A. de C.V. | メキシコ |
Oracle America, Inc. | 米国 |
Oracle Canada ULC | カナダ |
Oracle India Private Limited, IDC | インド |
Oracle Service Cloud B2C(RightNow) |
|
---|---|
Oracle Global Services Netherlands B.V. | オランダ |
Oracle Global Services Germany GmbH | ドイツ |
Oracle Global Services France SARL | フランス |
Oracle EMEA Limited | アイルランド |
Oracle Global Services Limited | 英国 |
Oracle Global Services Romania S.R.L. | ルーマニア |
Oracle Global Services Czech Republic s.r.o. | チェコ共和国 |
Oracle India Private Limited, IDC | インド |
Oracle Corporation Australia Pty Limited | オーストラリア |
Oracle(Philippines)Corporation | フィリピン |
Oracle de Mexico S.A. de C.V. | メキシコ |
Oracle America, Inc. | 米国 |
Oracle Canada ULC | カナダ |
Oracle Argentina S.R.L. | アルゼンチン |
Oracle Marketing Cloud(Eloqua) |
|
---|---|
Oracle Global Services Netherlands B.V. | オランダ |
Oracle Global Services Limited | 英国 |
Oracle Global Services Romania S.R.L. | ルーマニア |
Oracle Global Services Czech Republic s.r.o. | チェコ共和国 |
Oracle de Mexico S.A. de C.V. | メキシコ |
Oracle America, Inc. | 米国 |
Oracle Canada ULC | カナダ |
Oracle India Private Limited, IDC | インド |
Oracle Marketing Cloud(Responsys) |
|
---|---|
Oracle Danmark ApS | デンマーク |
Oracle Global Services Netherlands B.V. | オランダ |
Oracle EMEA Limited | アイルランド |
Oracle Global Services Limited | 英国 |
Oracle Global Services Romania S.R.L. | ルーマニア |
Oracle Global Services Czech Republic s.r.o. | チェコ共和国 |
Oracle India Private Limited, IDC | インド |
Oracle Systems Hong Kong Limited | 香港/中国 |
Oracle Corporation Australia Pty Limited | オーストラリア |
Oracle de Mexico S.A. de C.V. | メキシコ |
Oracle America, Inc. | 米国 |
Oracle Canada ULC | カナダ |
Oracle do Brasil Sistemas Ltda. | ブラジル |
Oracle Marketing Cloud(Maxymiser) |
|
---|---|
Oracle East Central Europe Services B.V., Ukraine Representative Office | ウクライナ |
Oracle America, Inc. | 米国 |
Oracle Canada ULC | カナダ |
Oracle Global Services Limited | 英国 |
Oracle Global Services Czech Republic s.r.o. | チェコ共和国 |
Oracle Global Services Netherlands B.V. | オランダ |
Oracle India Private Limited, IDC | インド |
Oracle Taleo Enterprise Edition(TEE) |
|
---|---|
Oracle Global Services Netherlands B.V. | オランダ |
Oracle Global Services Limited | 英国 |
Oracle Global Services Romania S.R.L. | ルーマニア |
Oracle Global Services Czech Republic s.r.o. | チェコ共和国 |
Oracle(Philippines)Corporation | フィリピン |
Oracle de Mexico S.A. de C.V. | メキシコ |
Oracle America, Inc. | 米国 |
Oracle Canada ULC | カナダ |
Oracle India Private Limited, IDC | インド |
Oracle Taleo Business Edition(TBE / Learn) |
|
---|---|
Oracle Global Services Netherlands B.V. | オランダ |
Oracle Global Services Limited | 英国 |
Oracle Global Services Romania S.R.L. | ルーマニア |
Oracle Global Services Limited spólka z ograniczona odpowiedzialnoscia Oddzial w Polsce | ポーランド |
Oracle Global Services Czech Republic s.r.o. | チェコ共和国 |
Oracle(Philippines)Corporation | フィリピン |
Oracle de Mexico S.A. de C.V. | メキシコ |
Oracle America, Inc. | 米国 |
Oracle Canada ULC | カナダ |
Oracle India Private Limited, IDC | インド |
Oracle Configure, Price, Quote(CPQ) |
|
---|---|
Oracle Global Services Germany GmbH | ドイツ |
Oracle Global Services Netherlands B.V. | オランダ |
Oracle Global Services Limited | 英国 |
Oracle Global Services Romania S.R.L. | ルーマニア |
Oracle Global Services Czech Republic s.r.o. | チェコ共和国 |
Oracle de Mexico S.A. de C.V. | メキシコ |
Oracle America, Inc. | 米国 |
Oracle Canada ULC | カナダ |
Oracle India Private Limited, IDC | インド |
Oracle Warehouse Workforce Management(WFM) |
|
---|---|
Oracle Global Services Netherlands B.V. | オランダ |
Oracle Global Services Limited | 英国 |
Oracle Global Services Romania S.R.L. | ルーマニア |
Oracle Global Services Czech Republic s.r.o. | チェコ共和国 |
Oracle de Mexico S.A. de C.V. | メキシコ |
Oracle America, Inc. | 米国 |
Oracle Canada ULC | カナダ |
Oracle India Private Limited, IDC | インド |
Oracle CX Field Service Cloud(OFSC) |
|
---|---|
Oracle Global Services Netherlands B.V. | オランダ |
Oracle Global Services Limited | 英国 |
Oracle Global Services Romania S.R.L. | ルーマニア |
Oracle Global Services Czech Republic s.r.o. | チェコ共和国 |
Oracle East Central Europe Services B.V., Ukraine Representative Office | ウクライナ |
Oracle de Mexico S.A. de C.V. | メキシコ |
Oracle America, Inc. | 米国 |
Oracle Canada ULC | カナダ |
Oracle India Private Limited, IDC | インド |
Oracle(Philippines)Corporation | フィリピン |
Oracle Fusion Enterprise Resource Planning (ERP) |
|
---|---|
Oracle Global Services Netherlands B.V. | オランダ |
Oracle Global Services Belgium BV | ベルギー |
Oracle Global Services Limited | 英国 |
Oracle Global Services Romania S.R.L. | ルーマニア |
Oracle East Central Europe Limited - ブルガリア支社 | ブルガリア |
Oracle Global Services Italy S.r.l. | イタリア |
Oracle Global Services Limited spólka z ograniczona odpowiedzialnoscia Oddzial w Polsce | ポーランド |
Oracle Global Services France SARL | フランス |
Oracle Global Services Germany GmbH | ドイツ |
ORACLE ΕΛΛΑΣ Μ.Ε.Π.Ε. | ギリシャ |
Oracle II, Global Services Portugal, Unipessoal Lda | ポルトガル |
Oracle Global Services Czech Republic s.r.o. | チェコ共和国 |
Oracle Global Services Spain, S.L.U. | スペイン |
Oracle Slovakia s.r.o. | スロバキア |
Oracle Bilgi Sistemleri Sanayi Ve Ticaret Limited Sirketi | トルコ |
Oracle India Private Limited, IDC | インド |
Oracle(Philippines)Corporation | フィリピン |
Oracle Corporation Singapore Pte Ltd | シンガポール |
オラクル・グローバル・サービシーズ・ジャパン合同会社 | 日本 |
Oracle Corporation Australia Pty Limited | オーストラリア |
Oracle de Mexico S.A. de C.V. | メキシコ |
Oracle America, Inc. | 米国 |
Oracle Canada ULC | カナダ |
Oracle do Brasil Sistemas Ltda. | ブラジル |
Oracle Argentina S.R.L. | アルゼンチン |
Oracle Fusion Human Capital Management(HCM)およびCustomer Relationship Management(CRM) |
|
---|---|
Oracle Global Services Netherlands B.V. | オランダ |
Oracle Global Services Limited | 英国 |
Oracle Global Services Romania S.R.L. | ルーマニア |
Oracle Global Services Italy S.r.l. | イタリア |
Oracle Global Services Limited spólka z ograniczona odpowiedzialnoscia Oddzial w Polsce | ポーランド |
Oracle Global Services France SARL | フランス |
Oracle Global Services Germany GmbH | ドイツ |
Oracle EMEA Limited | アイルランド |
Oracle Global Services Czech Republic s.r.o. | チェコ共和国 |
Oracle Global Services Spain, S.L.U. | スペイン |
Oracle Systems Limited - Dubai Internet City | UAE |
Oracle(China)Software Systems Co., Ltd | 中国 |
Oracle India Private Limited, IDC | インド |
Oracle Corporation Malaysia Sdn.Bhd. | マレーシア |
Oracle Korea Ltd. | 韓国 |
Oracle(Philippines)Corporation | フィリピン |
Oracle Corporation Singapore Pte Ltd | シンガポール |
オラクル・グローバル・サービシーズ・ジャパン合同会社 | 日本 |
Oracle Corporation Australia Pty Limited | オーストラリア |
Oracle Corporation(South Africa)Proprietary Limited | 南アフリカ |
Oracle de Mexico S.A. de C.V. | メキシコ |
Oracle America, Inc. | 米国 |
Oracle Canada ULC | カナダ |
Oracle do Brasil Sistemas Ltda. | ブラジル |
ヨーロッパ |
|
---|---|
Oracle Dienstleistungen GmbH | オーストリア |
Oracle Global Services Belgium BV | ベルギー |
Oracle East Central Europe Limited – ブルガリア支社 | ブルガリア |
Oracle Hrvatska d.o.o. | クロアチア |
Oracle East Central Europe Services B.V.、キプロス支社 | キプロス |
Oracle Global Services Czech Republic s.r.o | チェコ共和国 |
Oracle Danmark ApS | デンマーク |
Oracle East Central Europe Limited Filialas | エストニア |
Oracle Finland OY | フィンランド |
Oracle Global Services France SARL | フランス |
ORACLE Deutschland B.V. & Co. KG | ドイツ |
Oracle Global Services Germany GmbH | ドイツ |
ORACLE ΕΛΛΑΣ Μ.Ε.Π.Ε. | ギリシャ |
Oracle Global Services Hungary Kft. | ハンガリー |
Oracle EMEA Limited | アイルランド |
Oracle Global Services Italy S.r.l. | イタリア |
Oracle Global Services Netherlands B.V. | オランダ |
Oracle Global Services Limited spólka z ograniczona odpowiedzialnoscia Oddzial w Polsce | ポーランド |
Oracle II, Global Services Portugal, Unipessoal Lda | ポルトガル |
Oracle Global Services Romania S.R.L. | ルーマニア |
Oracle Global Services Spain, S.L.U. | スペイン |
Oracle Global Services Sweden AB | スウェーデン |
Oracle Global Services Limited | 英国 |
Oracle Software(Schweiz)GmbH | スイス |
Oracle Global Services Norway AS | ノルウェー |
北米(NA) |
|
---|---|
Oracle Canada ULC | カナダ |
Oracle de Mexico S.A. de C.V. | メキシコ |
Oracle America, Inc. | 米国 |
ラテン・アメリカ(LAD) |
|
---|---|
Oracle Argentina S.R.L. | アルゼンチン |
Oracle do Brasil Sistemas Ltda. | ブラジル |
Sistemas Oracle de Chile Limitada | チリ |
Oracle CR SSC S.R.L. | コスタリカ |
Oracle Colombia Limitada | コロンビア |
中東、アフリカ、バルカン諸国、独立国家共同体 |
|
---|---|
Oracle Corporation(South Africa)Proprietary Limited | 南アフリカ |
Oracle Egypt Ltd. | エジプト |
Oracle Israel Limited | イスラエル |
Oracle Systems Limited、サウジアラビア支社 | サウジアラビア |
Oracle Systems Limited - Dubai Internet City | UAE |
Oracle East Central Europe Services B.V., Ukraine Representative Office | ウクライナ |
アジア太平洋および日本(JAPAC) |
|
---|---|
Oracle(China)Software Systems Co., Ltd | 中国 |
Oracle Systems Hong Kong Limited | 香港、中国 |
Oracle Corporation Australia Pty Limited | オーストラリア |
Oracle New Zealand | ニュージーランド |
Oracle India Private Limited, IDC | インド |
日本オラクルインフォメーションシステムズ合同会社 | 日本 |
Oracle Korea Ltd. | 韓国 |
Oracle(Philippines)Corporation | フィリピン |
Oracle Corporation Singapore Pte Ltd | シンガポール |
Oracle Sovereign Cloud Czech Republic | チェコ共和国 |
Oracle Sovereign Cloud Germany GmbH | ドイツ |
Oracle Sovereign Cloud Ireland Limiteda | アイルランド |
Oracle Sovereign Cloud Romania S.R.L. | ルーマニア |
Oracle Sovereign Cloud Spain, S.L. | スペイン |
通信アプリケーション |
|
---|---|
Oracle EMEA Limited | アイルランド |
Oracle Global Services Belgium BV | ベルギー |
Oracle Global Services France SARL | フランス |
Oracle Global Services Italy S.r.l. | イタリア |
Oracle Global Services Limited | 英国 |
Oracle Nederland B.V. | オランダ |
Oracle Global Services Limited spólka z ograniczona odpowiedzialnoscia Oddzial w Polsce | ポーランド |
Oracle Global Services Romania S.R.L. | ルーマニア |
Oracle Global Services Spain, S.L.U. | スペイン |
Oracle Global Services Sweden AB | スウェーデン |
Oracle II, Global Services Portugal, Unipessoal Lda | ポルトガル |
Oracle Slovakia s.r.o. | スロバキア |
ORACLE ΕΛΛΑΣ Μ.Ε.Π.Ε. | ギリシャ |
Oracle Global Services Germany GmbH | ドイツ |
Oracle Hungary Kft | ハンガリー |
Oracle Corporation Australia Pty Limited | オーストラリア |
Oracle do Brasil Sistemas Ltda | ブラジル |
Oracle India Private Limited, IDC | インド |
日本オラクルインフォメーションシステムズ合同会社 | 日本 |
Oracle de Mexico S.A. de C.V. | メキシコ |
Oracle(Philippines)Corporation | フィリピン |
Oracle Corporation Singapore Pte Ltd | シンガポール |
Oracle America, Inc. | 米国 |
Oracle Global Services Canada ULC | カナダ |
Oracle East Central Europe Services B.V., Ukraine Representative Office | ウクライナ |
建設とエンジニアリング |
|
---|---|
Oracle Danmark ApS | デンマーク |
ORACLE ΕΛΛΑΣ Μ.Ε.Π.Ε. | ギリシャ |
Oracle Hungary Kft. | ハンガリー |
Oracle Dienstleistungen GmbH | オーストリア |
Oracle Global Services France SARL | フランス |
Oracle Global Services Germany GmbH | ドイツ |
Oracle Global Services Italy S.r.l. | イタリア |
Oracle EMEA Limited | アイルランド |
Oracle Global Services Limited | 英国 |
Oracle Nederland B.V. | オランダ |
Oracle Global Services Romania S.R.L. | ルーマニア |
Oracle Iberica, S.R.L. | スペイン |
Oracle II, Global Services Portugal, Unipessoal Lda | ポルトガル |
Oracle Systems Limited - Dubai Internet City | UAE |
Oracle Corporation Australia Pty Limited | オーストラリア |
Oracle do Brasil Sistemas Ltda. | ブラジル |
Oracle India Private Limited, IDC | インド |
日本オラクルインフォメーションシステムズ合同会社 | 日本 |
Oracle de Mexico S.A. de C.V. | メキシコ |
Oracle(Philippines)Corporation | フィリピン |
Oracle Corporation Singapore Pte Ltd | シンガポール |
Oracle Corporation(South Africa)Proprietary Limited | 南アフリカ |
Oracle America, Inc. | 米国 |
Oracle Global Services Canada ULC | カナダ |
Oracle East Central Europe Services B.V., Ukraine Representative Office | ウクライナ |
通信 |
|
---|---|
Oracle Hungary Kft. | ハンガリー |
Oracle Global Services Limited | 英国 |
ORACLE ΕΛΛΑΣ Μ.Ε.Π.Ε. | ギリシャ |
ORACLE Deutschland B.V. & Co. KG | ドイツ |
Oracle East Central Europe Limited - ブルガリア支社 | ブルガリア |
Oracle EMEA Limited | アイルランド |
Oracle Global Services Czech Republic s.r.o. | チェコ共和国 |
Oracle Global Services France SARL | フランス |
Oracle Global Services Netherlands B.V. | オランダ |
Oracle Global Services Romania S.R.L. | ルーマニア |
Oracle Global Services Sweden AB | スウェーデン |
Oracle Hrvatska d.o.o. | クロアチア |
Oracle Iberica, S.R.L. | スペイン |
Oracle Israel Limited | イスラエル |
Oracle Systems Limited - Dubai Internet City | UAE |
Oracle Corporation Australia Pty Limited | オーストラリア |
Oracle do Brasil Sistemas Ltda. | ブラジル |
Oracle Afrique du Nord | モロッコ |
Oracle Corporation(South Africa)Proprietary Limited | 南アフリカ |
Oracle India Private Limited, IDC | インド |
日本オラクルインフォメーションシステムズ合同会社 | 日本 |
Oracle de Mexico S.A. de C.V. | メキシコ |
Oracle(Philippines)Corporation | フィリピン |
Oracle Corporation Singapore Pte Ltd | シンガポール |
Oracle America, Inc. | 米国 |
Oracle Global Services Canada ULC | カナダ |
Oracle East Central Europe Services B.V., Ukraine Representative Office | ウクライナ |
飲食業 |
|
---|---|
Oracle Austria GmbH | オーストリア |
Oracle Danmark ApS | デンマーク |
Oracle East Central Europe Limited - ブルガリア支社 | ブルガリア |
Oracle EMEA Limited | アイルランド |
Oracle Finland OY | フィンランド |
Oracle Global Services France SARL | フランス |
Oracle Global Services Germany GmbH | ドイツ |
Oracle Global Services Hungary Kft. | ハンガリー |
Oracle Global Services Romania S.R.L. | ルーマニア |
Oracle Iberica, S.R.L. | スペイン |
Oracle Corporation UK Limited | 英国 |
Oracle Italia S.r.l. | イタリア |
Oracle Nederland B.V. | オランダ |
Oracle Polska Sp.Z o.o. | ポーランド |
Oracle Portugal - Sistemas de Informacao Lda. | ポルトガル |
Oracle Software(Schweiz)GmbH | スイス |
Oracle Svenska AB | スウェーデン |
ORACLE ΕΛΛΑΣ Μ.Ε.Π.Ε. | ギリシャ |
Oracle Israel Limited | イスラエル |
Oracle Corporation Australia Pty Limited | オーストラリア |
Oracle do Brasil Sistemas Ltda. | ブラジル |
Oracle India Private Limited, IDC | インド |
日本オラクルインフォメーションシステムズ合同会社 | 日本 |
Oracle de Mexico S.A. de C.V. | メキシコ |
Oracle(Philippines)Corporation | フィリピン |
Oracle Corporation Singapore Pte Ltd | シンガポール |
Oracle America, Inc. | 米国 |
Oracle Global Services Canada ULC | カナダ |
Oracle East Central Europe Services B.V., Ukraine Representative Office | ウクライナ |
金融サービス業 |
|
---|---|
Oracle Corporation UK Limited | 英国 |
Oracle Danmark ApS | デンマーク |
ORACLE Deutschland B.V. & Co. KG | ドイツ |
Oracle East Central Europe Services B.V.、キプロス支社 | キプロス |
Oracleανινvμη εταιρεία λογισμικος χρηματοοικοικάν πηρερεσικάν(ギリシャ) | ギリシャ |
Oracle EMEA Limited | アイルランド |
Oracle Global Services Romania S.R.L. | ルーマニア |
Oracle Hungary Kft. | ハンガリー |
Oracle Iberica, S.R.L. | スペイン |
Oracle Italia S.r.l. | イタリア |
Oracle Nederland B.V. | オランダ |
Oracle Portugal - Sistemas de Informacao Lda. | ポルトガル |
Oracle Software(Schweiz)GmbH | スイス |
Oracle Srbija & Crna Gora d.o.o. | セルビア |
Oracle Systems Limited - Dubai Internet City | UAE |
Oracle India Private Limited, IDC | インド |
Oracle Corporation Australia Pty Limited | オーストラリア |
Oracle do Brasil Sistemas Ltda. | ブラジル |
日本オラクルインフォメーションシステムズ合同会社 | 日本 |
Oracle de Mexico S.A. de C.V. | メキシコ |
Oracle(Philippines)Corporation | フィリピン |
Oracle Corporation Singapore Pte Ltd | シンガポール |
Oracle Afrique du Nord | モロッコ |
Oracle Corporation(South Africa)Proprietary Limited | 南アフリカ |
Oracle Corporation Lebanon SARL | レバノン |
Oracle America, Inc. | 米国 |
Oracle East Central Europe Services B.V., Ukraine Representative Office | ウクライナ |
Oracle Egypt Ltd. | エジプト |
Oracle Global Services Canada ULC | カナダ |
Oracle Financial Services Software(OFSS) |
|
---|---|
Oracle Financial Services Software B.V. | オランダ |
Oracle Financial Services Software B.V. - ドイツ支社 | ドイツ |
Oracle Financial Services Software B.V. - アイルランド支社 | アイルランド |
Oracle Financial Services Software B.V. - 英国支社 | 英国 |
Oracle Financial Services Software B.V. Succursale Francaise | フランス |
Oracleανινvμη εταιρεία λογισμικος χρηματοοικοικάν πηρερεσικάν(ギリシャ) | ギリシャ |
Oracle Global Services Hungary Kft. | ハンガリー |
Oracle Financial Services Software Chile Limitada | チリ |
Oracle Financial Services Software Limited | インド |
Oracle Financial Services Software Limited - ドバイ支社 | UAE |
Oracle Financial Services Software Limited(メディア・ゾーン・アブダビ - 支社) | アブダビ/UAE |
Oracle Financial Services Software Pte.Ltd. | シンガポール |
Oracle Financial Services Software Pte.Ltd. - オーストラリア支社 | オーストラリア |
Oracle Financial Services Software Pte.Ltd. - 日本支社 | 日本 |
Oracle Financial Services Software, Inc. | 米国 |
Oracle de Mexico S.A. de C.V. | メキシコ |
Oracle Global Services Canada ULC | カナダ |
Oracle Financial Services Software(Shanghai)Limited | 中国 |
Oracle East Central Europe Services B.V., Ukraine Representative Office | フィリピン |
Oracle do Brasil Sistemas Ltda. | ブラジル |
ホスピタリティ |
|
---|---|
Oracle Corporation UK Limited | 英国 |
ORACLE Deutschland B.V. & Co. KG | ドイツ |
Oracle Global Services Germany GmbH | ドイツ |
Oracle Dienstleistungen GmbH | オーストリア |
Oracle EMEA Limited | アイルランド |
Oracle Finland OY | フィンランド |
Oracle Global Services France SARL | フランス |
Oracle Global Services Hungary Kft. | ハンガリー |
Oracle Nederland B.V. | オランダ |
Oracle Global Services Romania S.R.L. | ルーマニア |
Oracle Iberica, S.R.L. | スペイン |
Oracle Italia S.r.l. | イタリア |
Oracle Polska Sp.Z o.o. | ポーランド |
Oracle Portugal - Sistemas de Informacao Lda. | ポルトガル |
Oracle Svenska AB | スウェーデン |
Oracle Software(Schweiz)GmbH | スイス |
Oracle Norge AS | ノルウェー |
Oracle Israel Limited | イスラエル |
Oracle Srbija & Crna Gora d.o.o. | セルビア |
Oracle East Central Europe Services B.V., Ukraine Representative Office | ウクライナ |
Oracle Global Services Canada ULC | カナダ |
Oracle Corporation Australia Pty Limited | オーストラリア |
Oracle do Brasil Sistemas Ltda. | ブラジル |
Oracle India Private Limited, IDC | インド |
日本オラクルインフォメーションシステムズ合同会社 | 日本 |
Oracle de Mexico S.A. de C.V. | メキシコ |
Oracle(Philippines)Corporation | フィリピン |
Oracle Corporation Singapore Pte Ltd | シンガポール |
Oracle America, Inc. | 米国 |
ORACLE ΕΛΛΑΣ Μ.Ε.Π.Ε. | ギリシャ |
医療/ライフサイエンス |
|
---|---|
ORACLE Deutschland B.V. & Co. KG | ドイツ |
Oracle Finland OY | フィンランド |
Oracle EMEA Limited | アイルランド |
Oracle Global Services Belgium BV | ベルギー |
Oracle Global Services France SARL | フランス |
Oracle Global Services Hungary Kft. | ハンガリー |
Oracle Nederland B.V. | オランダ |
Oracle Global Services Limited | 英国 |
Oracle Global Services Romania S.R.L. | ルーマニア |
Oracle Global Services Spain, S.L.U. | スペイン |
Oracle Global Services Sweden AB | スウェーデン |
Oracle II, Global Services Portugal, Unipessoal Lda | ポルトガル |
ORACLE ΕΛΛΑΣ Μ.Ε.Π.Ε. | ギリシャ |
Oracle Corporation Australia Pty Limited | オーストラリア |
Oracle do Brasil Sistemas Ltda. | ブラジル |
Oracle India Private Limited, IDC | インド |
日本オラクルインフォメーションシステムズ合同会社 | 日本 |
Oracle de Mexico S.A. de C.V. | メキシコ |
Oracle(Philippines)Corporation | フィリピン |
Oracle Corporation Singapore Pte Ltd | シンガポール |
Oracle America, Inc. | 米国 |
Oracle Corporation(South Africa)Proprietary Limited | 南アフリカ |
Oracle East Central Europe Services B.V., Ukraine Representative Office | ウクライナ |
Oracle Global Services Canada ULC | カナダ |
医療 |
|
---|---|
Oracle Austria GmbH | オーストリア |
Oracle EMEA Limited | アイルランド |
Oracle Global Services Limited | 英国 |
Oracle India Private Limited, IDC | インド |
Oracle de Mexico S.A. de C.V. | メキシコ |
Oracle Corporation Australia Pty Limited | オーストラリア |
Oracle Global Services Canada ULC | カナダ |
Oracle Corporation Singapore Pte Ltd | シンガポール |
Oracle America, Inc. | 米国 |
Oracle East Central Europe Services B.V., Ukraine Representative Office | ウクライナ |
小売 |
|
---|---|
Oracle Austria GmbH | オーストリア |
Oracle Belgium BV | ベルギー |
Oracle Corporation UK Limited | 英国 |
ORACLE Deutschland B.V. & Co. KG | ドイツ |
ORACLE ΕΛΛΑΣ Μ.Ε.Π.Ε. | ギリシャ |
Oracle Hungary Kft. | ハンガリー |
Oracle France, S.A.S. | フランス |
Oracle Global Services Italy S.r.l. | イタリア |
Oracle EMEA Limited | アイルランド |
Oracle Global Services Romania S.R.L. | ルーマニア |
Oracle Iberica, S.R.L. | スペイン |
Oracle Italia S.r.l. | イタリア |
Oracle Nederland B.V. | オランダ |
Oracle Portugal - Sistemas de Informacao Lda. | ポルトガル |
Oracle Software(Schweiz)GmbH | スイス |
Oracle Corporation Australia Pty Limited | オーストラリア |
Oracle do Brasil Sistemas Ltda. | ブラジル |
Oracle India Private Limited, IDC | インド |
日本オラクルインフォメーションシステムズ合同会社 | 日本 |
Oracle de Mexico S.A. de C.V. | メキシコ |
Oracle(Philippines)Corporation | フィリピン |
Oracle Corporation Singapore Pte Ltd | シンガポール |
Oracle America, Inc. | 米国 |
Oracle East Central Europe Services B.V., Ukraine Representative Office | ウクライナ |
Oracle Global Services Canada ULC | カナダ |
電気・水道 |
|
---|---|
Oracle EMEA Limited | アイルランド |
Oracle Global Services France SARL | フランス |
Oracle Global Services Italy S.r.l. | イタリア |
Oracle Global Services Romania S.R.L. | ルーマニア |
Oracle Global Services Spain, S.L.U. | スペイン |
Oracle Global Services Limited | 英国 |
ORACLE ΕΛΛΑΣ Μ.Ε.Π.Ε. | ギリシャ |
Oracle Global Services Germany GmbH | ドイツ |
Oracle Hungary Kft. | ハンガリー |
Oracle Nederland B.V. | オランダ |
Oracle Corporation Australia Pty Limited | オーストラリア |
Oracle do Brasil Sistemas Ltda. | ブラジル |
Oracle India Private Limited, IDC | インド |
日本オラクルインフォメーションシステムズ合同会社 | 日本 |
Oracle de Mexico S.A. de C.V. | メキシコ |
Oracle(Philippines)Corporation | フィリピン |
Oracle Corporation Singapore Pte Ltd | シンガポール |
Oracle America, Inc. | 米国 |
Oracle East Central Europe Services B.V., Ukraine Representative Office | ウクライナ |
Oracle Global Services FZ-LLC | UAE |
Oracle Global Services Canada ULC | カナダ |
ヨーロッパ |
|
---|---|
Oracle Austria GmbH | オーストリア |
Oracle Belgium BVBA | ベルギー |
Oracle Corporation UK Limited | 英国 |
Oracle Danmark ApS | デンマーク |
ORACLE Deutschland B.V. & Co. KG | ドイツ |
Oracle East Central Europe Services B.V.、キプロス支社 | キプロス |
Oracle EMEA Limited | アイルランド |
Oracle Finland OY | フィンランド |
Oracle France, S.A.S. | フランス |
Oracle Global Services Czech Republic s.r.o. | チェコ共和国 |
Oracle Global Services Hungary Kft. | ハンガリー |
ORACLE ΕΛΛΑΣ Μ.Ε.Π.Ε. | ギリシャ |
Oracle Italia S.r.l. | イタリア |
Oracle Global Services Sweden AB | スウェーデン |
Oracle Iberica, S.R.L. | スペイン |
Oracle II, Global Services Portugal, Unipessoal Lda | ポルトガル |
Oracle Luxembourg S.à.r.l. | ルクセンブルク |
Oracle Nederland B.V. | オランダ |
Oracle Global Services Limited spólka z ograniczona odpowiedzialnoscia Oddzial w Polsce | ポーランド |
Oracle Global Services Romania S.R.L. | ルーマニア |
Oracle Svenska AB | スウェーデン |
Oracle Norge AS | ノルウェー |
Oracle Software(Schweiz)GmbH | スイス |
北米(NA) |
|
---|---|
Oracle America, Inc. | 米国 |
Oracle Global Services Canada ULC | カナダ |
Oracle de Mexico S.A. de C.V. | メキシコ |
ラテン・アメリカ(LAD) |
|
---|---|
Oracle Argentina S.R.L. | アルゼンチン |
Oracle do Brasil Sistemas Ltda. | ブラジル |
Oracle CR SSC S.R.L. | コスタリカ |
Oracle Colombia Limitada | コロンビア |
Sistemas Oracle de Chile Limitada | チリ |
Sistemas Oracle del Peru S.R.L. | ペルー |
アジア太平洋および日本(JAPAC) |
|
---|---|
Oracle(China)Software Systems Co., Ltd | 中国 |
Oracle(Philippines)Corporation | フィリピン |
Oracle Corporation Malaysia Sdn.Bhd. | マレーシア |
Oracle Corporation Singapore Pte Ltd | シンガポール |
Oracle Corporation(Thailand)Company Limited | タイ |
Oracle India Private Limited, IDC | インド |
オラクル・グローバル・サービシーズ・ジャパン合同会社 | 日本 |
Oracle Korea Ltd. | 韓国 |
Oracle Systems Hong Kong Limited | 香港(中国) |
Oracle Systems Pakistan(Private)Limited | パキスタン |
