Oracle Enterprise Performance Management (EPM) |
|
---|---|
Oracle Global Services Limited | 英國 |
Oracle Global Services Romania S.R.L. | 羅馬尼亞 |
Oracle Global Services Czech Republic s.r.o. | 捷克 |
Oracle Global Services Germany GmbH | 德國 |
Oracle Global Services Netherlands B.V. | 荷蘭 |
Oracle India Private Limited, IDC | 印度 |
Oracle de Mexico S.A. de C.V. | 墨西哥 |
Oracle America, Inc. | 美國 |
Oracle Canada ULC | 加拿大 |
Oracle Commerce Cloud |
|
---|---|
Oracle Global Services Netherlands B.V. | 荷蘭 |
Oracle Global Services Limited | 英國 |
Oracle Global Services Romania S.R.L. | 羅馬尼亞 |
Oracle Global Services Czech Republic s.r.o. | 捷克 |
Oracle Corporation Australia Pty Limited | 澳洲 |
Oracle India Private Limited, IDC | 印度 |
Oracle de Mexico S.A. de C.V. | 墨西哥 |
Oracle America, Inc. | 美國 |
Oracle Canada ULC | 加拿大 |
Oracle Transportation Management (OTM) |
|
---|---|
Oracle Global Services Netherlands B.V. | 荷蘭 |
Oracle Global Services Belgium BV | 比利時 |
Oracle Global Services Limited | 英國 |
Oracle Global Services Romania S.R.L. | 羅馬尼亞 |
Oracle Global Services Czech Republic s.r.o. | 捷克 |
Oracle Corporation Australia Pty Limited | 澳洲 |
Oracle de Mexico S.A. de C.V. | 墨西哥 |
Oracle America, Inc. | 美國 |
Oracle Canada ULC | 加拿大 |
Oracle India Private Limited, IDC | 印度 |
Oracle Service Cloud B2C (RightNow) |
|
---|---|
Oracle Global Services Netherlands B.V. | 荷蘭 |
Oracle Global Services Germany GmbH | 德國 |
Oracle Global Services France SARL | 法國 |
Oracle EMEA Limited | 愛爾蘭 |
Oracle Global Services Limited | 英國 |
Oracle Global Services Romania S.R.L. | 羅馬尼亞 |
Oracle Global Services Czech Republic s.r.o. | 捷克 |
Oracle India Private Limited, IDC | 印度 |
Oracle Corporation Australia Pty Limited | 澳洲 |
Oracle (Philippines) Corporation | 菲律賓 |
Oracle de Mexico S.A. de C.V. | 墨西哥 |
Oracle America, Inc. | 美國 |
Oracle Canada ULC | 加拿大 |
Oracle Argentina S.R.L. | 阿根廷 |
Oracle Marketing Cloud (Eloqua) |
|
---|---|
Oracle Global Services Netherlands B.V. | 荷蘭 |
Oracle Global Services Limited | 英國 |
Oracle Global Services Romania S.R.L. | 羅馬尼亞 |
Oracle Global Services Czech Republic s.r.o. | 捷克 |
Oracle de Mexico S.A. de C.V. | 墨西哥 |
Oracle America, Inc. | 美國 |
Oracle Canada ULC | 加拿大 |
Oracle India Private Limited, IDC | 印度 |
Oracle Marketing Cloud (Responsys) |
|
---|---|
Oracle Danmark ApS | 丹麥 |
Oracle Global Services Netherlands B.V. | 荷蘭 |
Oracle EMEA Limited | 愛爾蘭 |
Oracle Global Services Limited | 英國 |
Oracle Global Services Romania S.R.L. | 羅馬尼亞 |
Oracle Global Services Czech Republic s.r.o. | 捷克 |
Oracle India Private Limited, IDC | 印度 |
Oracle Systems Hong Kong Limited | 香港/中國 |
Oracle Corporation Australia Pty Limited | 澳洲 |
Oracle de Mexico S.A. de C.V. | 墨西哥 |
Oracle America, Inc. | 美國 |
Oracle Canada ULC | 加拿大 |
Oracle do Brasil Sistemas Ltda. | 巴西 |
Oracle Marketing Cloud (Maxymiser) |
|
---|---|
Oracle East Central Europe Services B.V., Ukraine Representative Office (烏克蘭代表處) | 烏克蘭 |
Oracle America, Inc. | 美國 |
Oracle Canada ULC | 加拿大 |
Oracle Global Services Limited | 英國 |
Oracle Global Services Czech Republic s.r.o. | 捷克 |
Oracle Global Services Netherlands B.V. | 荷蘭 |
Oracle India Private Limited, IDC | 印度 |
Oracle Taleo Enterprise Edition (TEE) |
|
---|---|
Oracle Global Services Netherlands B.V. | 荷蘭 |
Oracle Global Services Limited | 英國 |
Oracle Global Services Romania S.R.L. | 羅馬尼亞 |
Oracle Global Services Czech Republic s.r.o. | 捷克 |
Oracle (Philippines) Corporation | 菲律賓 |
Oracle de Mexico S.A. de C.V. | 墨西哥 |
Oracle America, Inc. | 美國 |
Oracle Canada ULC | 加拿大 |
Oracle India Private Limited, IDC | 印度 |
Oracle Taleo Business Edition (TBE / Learn) |
|
---|---|
Oracle Global Services Netherlands B.V. | 荷蘭 |
Oracle Global Services Limited | 英國 |
Oracle Global Services Romania S.R.L. | 羅馬尼亞 |
Oracle Global Services Limited spólka z ograniczona odpowiedzialnoscia Oddzial w Polsce | 波蘭 |
Oracle Global Services Czech Republic s.r.o. | 捷克 |
Oracle (Philippines) Corporation | 菲律賓 |
Oracle de Mexico S.A. de C.V. | 墨西哥 |
Oracle America, Inc. | 美國 |
Oracle Canada ULC | 加拿大 |
Oracle India Private Limited, IDC | 印度 |
Oracle Configure, Price, Quote (CPQ) |
|
---|---|
Oracle Global Services Germany GmbH | 德國 |
Oracle Global Services Netherlands B.V. | 荷蘭 |
Oracle Global Services Limited | 英國 |
Oracle Global Services Romania S.R.L. | 羅馬尼亞 |
Oracle Global Services Czech Republic s.r.o. | 捷克 |
Oracle de Mexico S.A. de C.V. | 墨西哥 |
Oracle America, Inc. | 美國 |
Oracle Canada ULC | 加拿大 |
Oracle India Private Limited, IDC | 印度 |
Oracle Warehouse Workforce Management (WFM) |
|
---|---|
Oracle Global Services Netherlands B.V. | 荷蘭 |
Oracle Global Services Limited | 英國 |
Oracle Global Services Romania S.R.L. | 羅馬尼亞 |
Oracle Global Services Czech Republic s.r.o. | 捷克 |
Oracle de Mexico S.A. de C.V. | 墨西哥 |
Oracle America, Inc. | 美國 |
Oracle Canada ULC | 加拿大 |
Oracle India Private Limited, IDC | 印度 |
Oracle CX Field Service Cloud (OFSC) |
|
---|---|
Oracle Global Services Netherlands B.V. | 荷蘭 |
Oracle Global Services Limited | 英國 |
Oracle Global Services Romania S.R.L. | 羅馬尼亞 |
Oracle Global Services Czech Republic s.r.o. | 捷克 |
Oracle East Central Europe Services B.V., Ukraine Representative Office (烏克蘭代表處) | 烏克蘭 |
Oracle de Mexico S.A. de C.V. | 墨西哥 |
Oracle America, Inc. | 美國 |
Oracle Canada ULC | 加拿大 |
Oracle India Private Limited, IDC | 印度 |
Oracle (Philippines) Corporation | 菲律賓 |
Oracle Fusion Enterprise Resource Planning (ERP) |
|
---|---|
Oracle Global Services Netherlands B.V. | 荷蘭 |
Oracle Global Services Belgium BV | 比利時 |
Oracle Global Services Limited | 英國 |
Oracle Global Services Romania S.R.L. | 羅馬尼亞 |
Oracle East Central Europe Limited - Branch Bulgaria (保加利亞分公司) | 保加利亞 |
Oracle Global Services Italy S.r.l. | 義大利 |
Oracle Global Services Limited spólka z ograniczona odpowiedzialnoscia Oddzial w Polsce | 波蘭 |
Oracle Global Services France SARL | 法國 |
Oracle Global Services Germany GmbH | 德國 |
ORACLE ΕΛΛΑΣ Μ.Ε.Π.Ε. | 希臘 |
Oracle II, Global Services Portugal, Unipessoal Lda | 葡萄牙 |
Oracle Global Services Czech Republic s.r.o. | 捷克 |
Oracle Global Services Spain, S.L.U. | 西班牙 |
Oracle Slovakia s.r.o. | 斯洛伐克 |
Oracle Bilgi Sistemleri Sanayi Ve Ticaret Limited Sirketi | 土耳其 |
Oracle India Private Limited, IDC | 印度 |
Oracle (Philippines) Corporation | 菲律賓 |
Oracle Corporation Singapore Pte Ltd. | 新加坡 |
Oracle Global Services Japan GK | 日本 |
Oracle Corporation Australia Pty Limited | 澳洲 |
Oracle de Mexico S.A. de C.V. | 墨西哥 |
Oracle America, Inc. | 美國 |
Oracle Canada ULC | 加拿大 |
Oracle do Brasil Sistemas Ltda. | 巴西 |
Oracle Argentina S.R.L. | 阿根廷 |
Oracle Fusion Human Capital Management (HCM) 和 Customer Relationship Management (CRM) |
|
---|---|
Oracle Global Services Netherlands B.V. | 荷蘭 |
Oracle Global Services Limited | 英國 |
Oracle Global Services Romania S.R.L. | 羅馬尼亞 |
Oracle Global Services Italy S.r.l. | 義大利 |
Oracle Global Services Limited spólka z ograniczona odpowiedzialnoscia Oddzial w Polsce | 波蘭 |
Oracle Global Services France SARL | 法國 |
Oracle Global Services Germany GmbH | 德國 |
Oracle EMEA Limited | 愛爾蘭 |
Oracle Global Services Czech Republic s.r.o. | 捷克 |
Oracle Global Services Spain, S.L.U. | 西班牙 |
Oracle Systems Limited - Dubai Internet City | 阿拉伯聯合大公國 |
Oracle (China) Software Systems Co., Ltd | 中國 |
Oracle India Private Limited, IDC | 印度 |
Oracle Corporation Malaysia Sdn.Bhd. | 馬來西亞 |
Oracle Korea Ltd. | 南韓 |
Oracle (Philippines) Corporation | 菲律賓 |
Oracle Corporation Singapore Pte Ltd. | 新加坡 |
Oracle Global Services Japan GK | 日本 |
Oracle Corporation Australia Pty Limited | 澳洲 |
Oracle Corporation (South Africa) Proprietary Limited | 南非 |
Oracle de Mexico S.A. de C.V. | 墨西哥 |
Oracle America, Inc. | 美國 |
Oracle Canada ULC | 加拿大 |
Oracle do Brasil Sistemas Ltda. | 巴西 |
歐洲 |
|
---|---|
Oracle Dienstleistungen GmbH | 奧地利 |
Oracle Global Services Belgium BV | 比利時 |
Oracle East Central Europe Limited – Branch Bulgaria (保加利亞分公司) | 保加利亞 |
Oracle Hrvatska d.o.o. | 克羅埃西亞 |
Oracle East Central Europe Services B.V., Cyprus Branch Office (賽普勒斯分公司) | 賽普勒斯 |
Oracle Global Services Czech Republic s.r.o | 捷克 |
Oracle Danmark ApS | 丹麥 |
Oracle East Central Europe Limited Filialas | 愛沙尼亞 |
Oracle Finland OY | 芬蘭 |
Oracle Global Services France SARL | 法國 |
ORACLE Deutschland B.V. & Co. KG | 德國 |
Oracle Global Services Germany GmbH | 德國 |
ORACLE ΕΛΛΑΣ Μ.Ε.Π.Ε. | 希臘 |
Oracle Global Services Hungary Kft. | 匈牙利 |
Oracle EMEA Limited | 愛爾蘭 |
Oracle Global Services Italy S.r.l. | 義大利 |
Oracle Global Services Netherlands B.V. | 荷蘭 |
Oracle Global Services Limited spólka z ograniczona odpowiedzialnoscia Oddzial w Polsce | 波蘭 |
Oracle II, Global Services Portugal, Unipessoal Lda | 葡萄牙 |
Oracle Global Services Romania S.R.L. | 羅馬尼亞 |
Oracle Global Services Spain, S.L.U. | 西班牙 |
Oracle Global Services Sweden AB | 瑞典 |
Oracle Global Services Limited | 英國 |
Oracle Software (Schweiz) GmbH | 瑞士 |
Oracle Global Services Norway AS | 挪威 |
北美洲 (NA) |
|
---|---|
Oracle Canada ULC | 加拿大 |
Oracle de Mexico S.A. de C.V. | 墨西哥 |
Oracle America, Inc. | 美國 |
拉丁美洲 (LAD) |
|
---|---|
Oracle Argentina S.R.L. | 阿根廷 |
Oracle do Brasil Sistemas Ltda. | 巴西 |
Sistemas Oracle de Chile Limitada | 智利 |
Oracle CR SSC S.R.L. | 哥斯大黎加 |
Oracle Colombia Limitada | 哥倫比亞 |
中東和非洲、巴爾幹國家與獨立國協 |
|
---|---|
Oracle Corporation (South Africa) Proprietary Limited | 南非 |
Oracle Egypt Ltd. | 埃及 |
Oracle Israel Limited | 以色列 |
Oracle Systems Limited, Saudi Arabia Branch Office (沙烏地阿拉伯分公司) | 沙烏地阿拉伯 |
Oracle Systems Limited - Dubai Internet City | 阿拉伯聯合大公國 |
Oracle East Central Europe Services B.V., Ukraine Representative Office (烏克蘭代表處) | 烏克蘭 |
亞太地區和日本 (JAPAC) |
|
---|---|
Oracle (China) Software Systems Co., Ltd | 中國 |
Oracle Systems Hong Kong Limited | 香港/中國 |
Oracle Corporation Australia Pty Limited | 澳洲 |
Oracle New Zealand | 紐西蘭 |
Oracle India Private Limited, IDC | 印度 |
Oracle Information Systems (Japan) G.K. | 日本 |
Oracle Korea Ltd. | 韓國 |
Oracle (Philippines) Corporation | 菲律賓 |
Oracle Corporation Singapore Pte Ltd. | 新加坡 |
Oracle Sovereign Cloud Czech Republic | 捷克 |
Oracle Sovereign Cloud Germany GmbH | 德國 |
Oracle Sovereign Cloud Ireland Limiteda | 愛爾蘭 |
Oracle Sovereign Cloud Romania S.R.L. | 羅馬尼亞 |
Oracle Sovereign Cloud Spain, S.L. | 西班牙 |
通訊應用程式 |
|
---|---|
Oracle EMEA Limited | 愛爾蘭 |
Oracle Global Services Belgium BV | 比利時 |
Oracle Global Services France SARL | 法國 |
Oracle Global Services Italy S.r.l. | 義大利 |
Oracle Global Services Limited | 英國 |
Oracle Nederland B.V. | 荷蘭 |
Oracle Global Services Limited spólka z ograniczona odpowiedzialnoscia Oddzial w Polsce | 波蘭 |
Oracle Global Services Romania S.R.L. | 羅馬尼亞 |
Oracle Global Services Spain, S.L.U. | 西班牙 |
Oracle Global Services Sweden AB | 瑞典 |
Oracle II, Global Services Portugal, Unipessoal Lda | 葡萄牙 |
Oracle Slovakia s.r.o. | 斯洛伐克 |
ORACLE ΕΛΛΑΣ Μ.Ε.Π.Ε. | 希臘 |
Oracle Global Services Germany GmbH | 德國 |
Oracle Hungary Kft | 匈牙利 |
Oracle Corporation Australia Pty Limited | 澳洲 |
Oracle do Brasil Sistemas Ltda | 巴西 |
Oracle India Private Limited, IDC | 印度 |
Oracle Information Systems (Japan) G.K. | 日本 |
Oracle de Mexico S.A. de C.V. | 墨西哥 |
Oracle (Philippines) Corporation | 菲律賓 |
Oracle Corporation Singapore Pte Ltd. | 新加坡 |
Oracle America, Inc. | 美國 |
Oracle Global Services Canada ULC | 加拿大 |
Oracle East Central Europe Services B.V., Ukraine Representative Office (烏克蘭代表處) | 烏克蘭 |
建築,工程與建造 |
|
---|---|
Oracle Danmark ApS | 丹麥 |
ORACLE ΕΛΛΑΣ Μ.Ε.Π.Ε. | 希臘 |
Oracle Hungary Kft. | 匈牙利 |
Oracle Dienstleistungen GmbH | 奧地利 |
Oracle Global Services France SARL | 法國 |
Oracle Global Services Germany GmbH | 德國 |
Oracle Global Services Italy S.r.l. | 義大利 |
Oracle EMEA Limited | 愛爾蘭 |
Oracle Global Services Limited | 英國 |
Oracle Nederland B.V. | 荷蘭 |
Oracle Global Services Romania S.R.L. | 羅馬尼亞 |
Oracle Iberica, S.R.L. | 西班牙 |
Oracle II, Global Services Portugal, Unipessoal Lda | 葡萄牙 |
Oracle Systems Limited - Dubai Internet City | 阿拉伯聯合大公國 |
Oracle Corporation Australia Pty Limited | 澳洲 |
Oracle do Brasil Sistemas Ltda. | 巴西 |
Oracle India Private Limited, IDC | 印度 |
Oracle Information Systems (Japan) G.K. | 日本 |
Oracle de Mexico S.A. de C.V. | 墨西哥 |
Oracle (Philippines) Corporation | 菲律賓 |
Oracle Corporation Singapore Pte Ltd. | 新加坡 |
Oracle Corporation (South Africa) Proprietary Limited | 南非 |
Oracle America, Inc. | 美國 |
Oracle Global Services Canada ULC | 加拿大 |
Oracle East Central Europe Services B.V., Ukraine Representative Office (烏克蘭代表處) | 烏克蘭 |
通信業 |
|
---|---|
Oracle Hungary Kft. | 匈牙利 |
Oracle Global Services Limited | 英國 |
ORACLE ΕΛΛΑΣ Μ.Ε.Π.Ε. | 希臘 |
ORACLE Deutschland B.V. & Co. KG | 德國 |
Oracle East Central Europe Limited - Branch Bulgaria (保加利亞分公司) | 保加利亞 |
Oracle EMEA Limited | 愛爾蘭 |
Oracle Global Services Czech Republic s.r.o. | 捷克 |
Oracle Global Services France SARL | 法國 |
Oracle Global Services Netherlands B.V. | 荷蘭 |
Oracle Global Services Romania S.R.L. | 羅馬尼亞 |
Oracle Global Services Sweden AB | 瑞典 |
Oracle Hrvatska d.o.o. | 克羅埃西亞 |
Oracle Iberica, S.R.L. | 西班牙 |
Oracle Israel Limited | 以色列 |
Oracle Systems Limited - Dubai Internet City | 阿拉伯聯合大公國 |
Oracle Corporation Australia Pty Limited | 澳洲 |
Oracle do Brasil Sistemas Ltda. | 巴西 |
Oracle Afrique du Nord | 摩洛哥 |
Oracle Corporation (South Africa) Proprietary Limited | 南非 |
Oracle India Private Limited, IDC | 印度 |
Oracle Information Systems (Japan) G.K. | 日本 |
Oracle de Mexico S.A. de C.V. | 墨西哥 |
Oracle (Philippines) Corporation | 菲律賓 |
Oracle Corporation Singapore Pte Ltd. | 新加坡 |
Oracle America, Inc. | 美國 |
Oracle Global Services Canada ULC | 加拿大 |
Oracle East Central Europe Services B.V., Ukraine Representative Office (烏克蘭代表處) | 烏克蘭 |
食品與飲料 |
|
---|---|
Oracle Austria GmbH | 奧地利 |
Oracle Danmark ApS | 丹麥 |
Oracle East Central Europe Limited - Branch Bulgaria (保加利亞分公司) | 保加利亞 |
Oracle EMEA Limited | 愛爾蘭 |
Oracle Finland OY | 芬蘭 |
Oracle Global Services France SARL | 法國 |
Oracle Global Services Germany GmbH | 德國 |
Oracle Global Services Hungary Kft. | 匈牙利 |
Oracle Global Services Romania S.R.L. | 羅馬尼亞 |
Oracle Iberica, S.R.L. | 西班牙 |
Oracle Corporation UK Limited | 英國 |
Oracle Italia S.r.l. | 義大利 |
Oracle Nederland B.V. | 荷蘭 |
Oracle Polska Sp.Z o.o. | 波蘭 |
Oracle Portugal - Sistemas de Informacao Lda. | 葡萄牙 |
Oracle Software (Schweiz) GmbH | 瑞士 |
Oracle Svenska AB | 瑞典 |
ORACLE ΕΛΛΑΣ Μ.Ε.Π.Ε. | 希臘 |
Oracle Israel Limited | 以色列 |
Oracle Corporation Australia Pty Limited | 澳洲 |
Oracle do Brasil Sistemas Ltda. | 巴西 |
Oracle India Private Limited, IDC | 印度 |
Oracle Information Systems (Japan) G.K. | 日本 |
Oracle de Mexico S.A. de C.V. | 墨西哥 |
Oracle (Philippines) Corporation | 菲律賓 |
Oracle Corporation Singapore Pte Ltd. | 新加坡 |
Oracle America, Inc. | 美國 |
Oracle Global Services Canada ULC | 加拿大 |
Oracle East Central Europe Services B.V., Ukraine Representative Office (烏克蘭代表處) | 烏克蘭 |
財務服務 |
|
---|---|
Oracle Corporation UK Limited | 英國 |
Oracle Danmark ApS | 丹麥 |
ORACLE Deutschland B.V. & Co. KG | 德國 |
Oracle East Central Europe Services B.V., Cyprus Branch Office (賽普勒斯分公司) | 賽普勒斯 |
Oracle ανώνυμη εταιρεία λογισμικού χρηματοοικονομικών υπηρεσιών (希臘) | 希臘 |
Oracle EMEA Limited | 愛爾蘭 |
Oracle Global Services Romania S.R.L. | 羅馬尼亞 |
Oracle Hungary Kft. | 匈牙利 |
Oracle Iberica, S.R.L. | 西班牙 |
Oracle Italia S.r.l. | 義大利 |
Oracle Nederland B.V. | 荷蘭 |
Oracle Portugal - Sistemas de Informacao Lda. | 葡萄牙 |
Oracle Software (Schweiz) GmbH | 瑞士 |
Oracle Srbija & Crna Gora d.o.o. | 塞爾維亞 |
Oracle Systems Limited - Dubai Internet City | 阿拉伯聯合大公國 |
Oracle India Private Limited, IDC | 印度 |
Oracle Corporation Australia Pty Limited | 澳洲 |
Oracle do Brasil Sistemas Ltda. | 巴西 |
Oracle Information Systems (Japan) G.K. | 日本 |
Oracle de Mexico S.A. de C.V. | 墨西哥 |
Oracle (Philippines) Corporation | 菲律賓 |
Oracle Corporation Singapore Pte Ltd. | 新加坡 |
Oracle Afrique du Nord | 摩洛哥 |
Oracle Corporation (South Africa) Proprietary Limited | 南非 |
Oracle Corporation Lebanon SARL | 黎巴嫩 |
Oracle America, Inc. | 美國 |
Oracle East Central Europe Services B.V., Ukraine Representative Office (烏克蘭代表處) | 烏克蘭 |
Oracle Egypt Ltd. | 埃及 |
Oracle Global Services Canada ULC | 加拿大 |
Oracle Financial Services Software (OFSS) |
|
---|---|
Oracle Financial Services Software B.V. | 荷蘭 |
Oracle Financial Services Software B.V. - Germany Branch (德國分公司) | 德國 |
Oracle Financial Services Software B.V. - Ireland Branch (愛爾蘭分公司) | 愛爾蘭 |
Oracle Financial Services Software B.V. - UK Branch (英國分公司) | 英國 |
Oracle Financial Services Software B.V.Succursale Francaise | 法國 |
Oracle ανώνυμη εταιρεία λογισμικού χρηματοοικονομικών υπηρεσιών (希臘) | 希臘 |
Oracle Global Services Hungary Kft. | 匈牙利 |
Oracle Financial Services Software Chile Limitada | 智利 |
Oracle Financial Services Software Limited | 印度 |
Oracle Financial Services Software Limited - Dubai Branch (杜拜分公司) | 阿拉伯聯合大公國 |
Oracle Financial Services Software Limited (Media Zone Abu Dhabi- Branch) | 阿布達比/阿拉伯聯合大公國 |
Oracle Financial Services Software Pte.Ltd. | 新加坡 |
Oracle Financial Services Software Pte.Ltd. - Australia Branch (澳洲分公司) | 澳洲 |
Oracle Financial Services Software Pte.Ltd. - Japan Branch (日本分公司) | 日本 |
Oracle Financial Services Software, Inc. | 美國 |
Oracle de Mexico S.A. de C.V. | 墨西哥 |
Oracle Global Services Canada ULC | 加拿大 |
Oracle Financial Services Software (Shanghai) Limited | 中國 |
Oracle East Central Europe Services B.V., Ukraine Representative Office (烏克蘭代表處) | 菲律賓 |
Oracle do Brasil Sistemas Ltda. | 巴西 |
餐旅業 |
|
---|---|
Oracle Corporation UK Limited | 英國 |
ORACLE Deutschland B.V. & Co. KG | 德國 |
Oracle Global Services Germany GmbH | 德國 |
Oracle Dienstleistungen GmbH | 奧地利 |
Oracle EMEA Limited | 愛爾蘭 |
Oracle Finland OY | 芬蘭 |
Oracle Global Services France SARL | 法國 |
Oracle Global Services Hungary Kft. | 匈牙利 |
Oracle Nederland B.V. | 荷蘭 |
Oracle Global Services Romania S.R.L. | 羅馬尼亞 |
Oracle Iberica, S.R.L. | 西班牙 |
Oracle Italia S.r.l. | 義大利 |
Oracle Polska Sp.Z o.o. | 波蘭 |
Oracle Portugal - Sistemas de Informacao Lda. | 葡萄牙 |
Oracle Svenska AB | 瑞典 |
Oracle Software (Schweiz) GmbH | 瑞士 |
Oracle Norge AS | 挪威 |
Oracle Israel Limited | 以色列 |
Oracle Srbija & Crna Gora d.o.o. | 塞爾維亞 |
Oracle East Central Europe Services B.V., Ukraine Representative Office (烏克蘭代表處) | 烏克蘭 |
Oracle Global Services Canada ULC | 加拿大 |
Oracle Corporation Australia Pty Limited | 澳洲 |
Oracle do Brasil Sistemas Ltda. | 巴西 |
Oracle India Private Limited, IDC | 印度 |
Oracle Information Systems (Japan) G.K. | 日本 |
Oracle de Mexico S.A. de C.V. | 墨西哥 |
Oracle (Philippines) Corporation | 菲律賓 |
Oracle Corporation Singapore Pte Ltd. | 新加坡 |
Oracle America, Inc. | 美國 |
ORACLE ΕΛΛΑΣ Μ.Ε.Π.Ε. | 希臘 |
健康/生命科學 |
|
---|---|
ORACLE Deutschland B.V. & Co. KG | 德國 |
Oracle Finland OY | 芬蘭 |
Oracle EMEA Limited | 愛爾蘭 |
Oracle Global Services Belgium BV | 比利時 |
Oracle Global Services France SARL | 法國 |
Oracle Global Services Hungary Kft. | 匈牙利 |
Oracle Nederland B.V. | 荷蘭 |
Oracle Global Services Limited | 英國 |
Oracle Global Services Romania S.R.L. | 羅馬尼亞 |
Oracle Global Services Spain, S.L.U. | 西班牙 |
Oracle Global Services Sweden AB | 瑞典 |
Oracle II, Global Services Portugal, Unipessoal Lda | 葡萄牙 |
ORACLE ΕΛΛΑΣ Μ.Ε.Π.Ε. | 希臘 |
Oracle Corporation Australia Pty Limited | 澳洲 |
Oracle do Brasil Sistemas Ltda. | 巴西 |
Oracle India Private Limited, IDC | 印度 |
Oracle Information Systems (Japan) G.K. | 日本 |
Oracle de Mexico S.A. de C.V. | 墨西哥 |
Oracle (Philippines) Corporation | 菲律賓 |
Oracle Corporation Singapore Pte Ltd. | 新加坡 |
Oracle America, Inc. | 美國 |
Oracle Corporation (South Africa) Proprietary Limited | 南非 |
Oracle East Central Europe Services B.V., Ukraine Representative Office (烏克蘭代表處) | 烏克蘭 |
Oracle Global Services Canada ULC | 加拿大 |
醫療照護 |
|
---|---|
Oracle Austria GmbH | 奧地利 |
Oracle EMEA Limited | 愛爾蘭 |
Oracle Global Services Limited | 英國 |
Oracle India Private Limited, IDC | 印度 |
Oracle de Mexico S.A. de C.V. | 墨西哥 |
Oracle Corporation Australia Pty Limited | 澳洲 |
Oracle Global Services Canada ULC | 加拿大 |
Oracle Corporation Singapore Pte Ltd. | 新加坡 |
Oracle America, Inc. | 美國 |
Oracle East Central Europe Services B.V., Ukraine Representative Office (烏克蘭代表處) | 烏克蘭 |
零售 |
|
---|---|
Oracle Austria GmbH | 奧地利 |
Oracle Belgium BV | 比利時 |
Oracle Corporation UK Limited | 英國 |
ORACLE Deutschland B.V. & Co. KG | 德國 |
ORACLE ΕΛΛΑΣ Μ.Ε.Π.Ε. | 希臘 |
Oracle Hungary Kft. | 匈牙利 |
Oracle France, S.A.S. | 法國 |
Oracle Global Services Italy S.r.l. | 義大利 |
Oracle EMEA Limited | 愛爾蘭 |
Oracle Global Services Romania S.R.L. | 羅馬尼亞 |
Oracle Iberica, S.R.L. | 西班牙 |
Oracle Italia S.r.l. | 義大利 |
Oracle Nederland B.V. | 荷蘭 |
Oracle Portugal - Sistemas de Informacao Lda. | 葡萄牙 |
Oracle Software (Schweiz) GmbH | 瑞士 |
Oracle Corporation Australia Pty Limited | 澳洲 |
Oracle do Brasil Sistemas Ltda. | 巴西 |
Oracle India Private Limited, IDC | 印度 |
Oracle Information Systems (Japan) G.K. | 日本 |
Oracle de Mexico S.A. de C.V. | 墨西哥 |
Oracle (Philippines) Corporation | 菲律賓 |
Oracle Corporation Singapore Pte Ltd. | 新加坡 |
Oracle America, Inc. | 美國 |
Oracle East Central Europe Services B.V., Ukraine Representative Office (烏克蘭代表處) | 烏克蘭 |
Oracle Global Services Canada ULC | 加拿大 |
能源和水資源 |
|
---|---|
Oracle EMEA Limited | 愛爾蘭 |
Oracle Global Services France SARL | 法國 |
Oracle Global Services Italy S.r.l. | 義大利 |
Oracle Global Services Romania S.R.L. | 羅馬尼亞 |
Oracle Global Services Spain, S.L.U. | 西班牙 |
Oracle Global Services Limited | 英國 |
ORACLE ΕΛΛΑΣ Μ.Ε.Π.Ε. | 希臘 |
Oracle Global Services Germany GmbH | 德國 |
Oracle Hungary Kft. | 匈牙利 |
Oracle Nederland B.V. | 荷蘭 |
Oracle Corporation Australia Pty Limited | 澳洲 |
Oracle do Brasil Sistemas Ltda. | 巴西 |
Oracle India Private Limited, IDC | 印度 |
Oracle Information Systems (Japan) G.K. | 日本 |
Oracle de Mexico S.A. de C.V. | 墨西哥 |
Oracle (Philippines) Corporation | 菲律賓 |
Oracle Corporation Singapore Pte Ltd. | 新加坡 |
Oracle America, Inc. | 美國 |
Oracle East Central Europe Services B.V., Ukraine Representative Office (烏克蘭代表處) | 烏克蘭 |
Oracle Global Services FZ-LLC | 阿拉伯聯合大公國 |
Oracle Global Services Canada ULC | 加拿大 |
歐洲 |
|
---|---|
Oracle Austria GmbH | 奧地利 |
Oracle Belgium BVBA | 比利時 |
Oracle Corporation UK Limited | 英國 |
Oracle Danmark ApS | 丹麥 |
ORACLE Deutschland B.V. & Co. KG | 德國 |
Oracle East Central Europe Services B.V., Cyprus Branch Office (賽普勒斯分公司) | 賽普勒斯 |
Oracle EMEA Limited | 愛爾蘭 |
Oracle Finland OY | 芬蘭 |
Oracle France, S.A.S. | 法國 |
Oracle Global Services Czech Republic s.r.o. | 捷克 |
Oracle Global Services Hungary Kft. | 匈牙利 |
